Si quieres consultar la parrilla de otros canales, clica sobre el logo
| Astelehena | Asteartea | Asteazkena | Osteguna | Ostirala | Larunbata | Igandea | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7:00 | EGUNON BETIZU | DOKUMENTALAK | 7:00 | |||||
| 8:00 | 8:30 | |||||||
| 8:45 | 8:45 | |||||||
| 9:00 | BETIZU | 9:00 | ||||||
| 9:15 | EGAZTEA@MUSIKA | 9:15 | ||||||
| 9:30 | 9:30 | |||||||
| 9:45 | BIDAIDE | 9:45 | ||||||
| 11:00 | 11:00 | |||||||
| 11:15 | TRAVEL NOTES | 11:15 | ||||||
| 11:30 | 11:30 | |||||||
| 11:45 | MAÑANA | 11:45 | ||||||
| 12:00 | BETIZU | KIROLEZ KIROL |
12:00 | |||||
| 12:15 | 12:15 | |||||||
| 12:30 | ELKARTASUNA BIDEAK |
12:30 | ||||||
| 12:45 | 12:45 | |||||||
| 13:00 | BETIZU | SUSTRAIA | 13:00 | |||||
| 13:15 | 13:15 | |||||||
| 13:30 | EITBKULTURA | 13:30 | ||||||
| 13:45 | 13:45 | |||||||
| 14:00 | GAUR EGUN | 14:00 | ||||||
| 14:30 | BIDAIDE | MAÑANA | SUT&BLAI | BETIZU | HITZETIK HORTZERA |
14:30 | ||
| 14:45 | 14:45 | |||||||
| 15:00 | 15:00 | |||||||
| 15:15 | 15:15 | |||||||
| 15:30 | MAÑANA | BETIZU | 15:30 | |||||
| 16:00 | 16:00 | |||||||
| 16:30 | SUSTRAIA | EGAZTEA | KIROLEZ KIROL |
16:30 | ||||
| 17:00 | BIDAIDE | 17:00 | ||||||
| 17:30 | EGAZTEA | 17:30 | ||||||
| 17:45 | GOENKALE | 17:45 | ||||||
| 18:00 | BETIZU ZUZEN EGIN KANTU |
18:00 | ||||||
| 18:30 | FÚTBOL 2. División |
PELOTA MANO |
18:30 | |||||
| 18:45 | 18:45 | |||||||
| 19:00 | 19:00 | |||||||
| 19:30 | RESUMENES FÚTBOL |
19:30 | ||||||
| 19:45 | 19:45 | |||||||
| 20:00 | TEKONOPOLIS | 20:00 | ||||||
| 20:30 | GAUR EGUN | GAUR EGUN | 20:30 | |||||
| 21:00 | GAUR EGUN | KIROLEZ KIROL |
21:00 | |||||
| 21:15 | BOST TXAKUR ETA... | 21:15 | ||||||
| 21:30 | MIHILUZE | MARTIN | 21:30 | |||||
| 21:45 | 21:45 | |||||||
| 22:00 | GOENKALE | WAZEMANK | KALAKA | PILOTA | ORDU TXIKITAN |
SERIES | 22:00 | |
| 22:15 | 22:15 | |||||||
| 22:30 | 22:30 | |||||||
| 23:00 | NOCHE | KIROLEZ KIROL | 23:00 | |||||
| 23:15 | 23:15 | |||||||
| 23:30 | NOCHE | BOXEO | KIROLEZ KIROL |
23:30 | ||||
| 23:15 | 23:45 | |||||||
| 0:00 | 0:00 | |||||||
| 0:15 | MADRUGADA | 0:15 | ||||||
| 0:30 | 0:30 | |||||||
| 0:45 | MADRUGADA | 0:45 | ||||||
| 1:00 | MADRUGADA | MADRUGADA | 1:00 | |||||
| 1:15 | 1:15 | |||||||
| 1:30 | 1:30 | |||||||
| 1:45 | 1:45 | |||||||
| 2:00 | 2:00 | |||||||